2021年12月末までの資産推移
日付 | 合計 | 預金・現金・暗号資産 | 株式(現物) | 投資信託 | 年金 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 7,634,580円 | 1,345,710円 | 820,163円 | 3,948,403円 | 1,510,625円 | 9,679円 |
2021-11月末 | 7,373,263円 | 2,454,518円 | 0円 | 3,499,071円 | 1,407,731円 | 11,943円 |
2021-10月末 | 7,538,082円 | 1,539,687円 | 81,000円 | 4,482,829円 | 1,421,776円 | 12,790円 |
2021-09月末 | 5,512,011円 | 1,534,498円 | 599,000円 | 2,011,135円 | 1,363,426円 | 3,952円 |
2021-08月末 | 4,855,915円 | 1,408,568円 | 1,093,000円 | 1,006,445円 | 1,341,688円 | 6,214円 |
2021-07月末 | 4,423,882円 | 2,195,133円 | 913,000円 | 0円 | 1,310,105円 | 5,644円 |
2021-06月末 | 4,302,879円 | 2,100,069円 | 900,500円 | 0円 | 1,297,196円 | 5,114円 |
2021-05月末 | 4,401,602円 | 1,919,041円 | 1,227,500円 | 0円 | 1,252,348円 | 2,713円 |
2021-04月末 | 4,072,992円 | 1,797,266円 | 1,064,000円 | 0円 | 1,211,066円 | 660円 |
2021-03月末 | 3,817,296円 | 1,527,757円 | 1,143,500円 | 0円 | 1,144,502円 | 1,537円 |
2021-02月末 | 3,722,819円 | 1,538,860円 | 1,064,700円 | 0円 | 1,115,807円 | 3,452円 |
2021-01月末 | 3,517,402円 | 1,423,324円 | 974,400円 | 0円 | 1,115,873円 | 3,805円 |
2020-12月末 | 3,184,980円 | 2,066,841円 | 0円 | 0円 | 1,115,939円 | 2,200円 |
まとめ
2020年12月末にマネーフォワードでお金の管理を始めてから、支出を減らし、投資を始め、資産が増えてきた。
1年前(2020年12月末)(マネーフォワード使用開始時)の資産合計が約320万円。
現在(2021年12月末)の資産合計が約760万円。
1年で約440万円増加。
2022年の目標
・2022年3月末:900万円
・2022年6月末:1000万円
・2022年9月末:1100万円
・2022年12月末:1200万円
年間で約440万円増加。