2022年3月末までの資産推移
日付 | 合計 | 預金・現金・暗号資産 | 株式(現物) | 投資信託 | 年金 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 7,189,152円 | 2,691,767円 | 0円 | 3,064,285円 | 1,424,630円 | 8,470円 |
2022-02月末 | 7,127,802円 | 5,715,260円 | 0円 | 0円 | 1,404,235円 | 8,307円 |
2022-01月末 | 7,208,835円 | 5,806,879円 | 0円 | 0円 | 1,391,622円 | 10,334円 |
2021-12月末 | 7,615,206円 | 1,347,283円 | 799,216円 | 3,948,403円 | 1,510,625円 | 9,679円 |
2020-12月末 | 3,186,553円 | 2,068,414円 | 0円 | 0円 | 1,115,939円 | 2,200円 |
まとめ
中止していた投資信託を復活させた。
S$P500、300万円。
2022年の目標
・2022年3月末:900万円
・2022年6月末:1000万円
・2022年9月末:1100万円
・2022年12月末:1200万円
年間で約440万円増加。