2021年11月末までの資産推移
日付 | 合計 | 預金・現金・暗号資産 | 株式(現物) | 投資信託 | 年金 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-11月末 | 7,370,089円 | 2,450,728円 | 0円 | 3,499,071円 | 1,407,731円 | 12,559円 |
2021-10月末 | 7,534,908円 | 1,535,897円 | 81,000円 | 4,482,829円 | 1,421,776円 | 13,406円 |
2021-09月末 | 5,508,837円 | 1,530,708円 | 599,000円 | 2,011,135円 | 1,363,426円 | 4,568円 |
2021-08月末 | 4,852,741円 | 1,404,778円 | 1,093,000円 | 1,006,445円 | 1,341,688円 | 6,830円 |
2021-07月末 | 4,420,708円 | 2,191,343円 | 913,000円 | 0円 | 1,310,105円 | 6,260円 |
2021-06月末 | 4,299,705円 | 2,096,279円 | 900,500円 | 0円 | 1,297,196円 | 5,730円 |
2021-05月末 | 4,398,428円 | 1,915,251円 | 1,227,500円 | 0円 | 1,252,348円 | 3,329円 |
2021-04月末 | 4,069,818円 | 1,793,476円 | 1,064,000円 | 0円 | 1,211,066円 | 1,276円 |
2021-03月末 | 3,814,122円 | 1,523,967円 | 1,143,500円 | 0円 | 1,144,502円 | 2,153円 |
2021-02月末 | 3,719,645円 | 1,535,070円 | 1,064,700円 | 0円 | 1,115,807円 | 4,068円 |
2021-01月末 | 3,514,228円 | 1,419,534円 | 974,400円 | 0円 | 1,115,873円 | 4,421円 |
2020-12月末 | 3,181,806円 | 2,063,051円 | 0円 | 0円 | 1,115,939円 | 2,816円 |
まとめ
2020年12月末にマネーフォワードでお金の管理を始めてから、支出を減らし、投資を始め、資産が増えてきた。